当前位置:首页 >> 商标公告 >> 成功案例

马鞍山仁聚超商贸有限公司 注册系列商标列表如下

录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2023-09-06
马鞍山仁聚超商贸有限公司 注册系列商标列表如下序号 申请/注册号 国际分类 申请日期 商标名称 申请人名称1 29197424 35 2018年02月07日 双栖蝶 马鞍山仁聚超商贸有限公司2 29197420 29 2018年02月07日 拓朗 马鞍山仁聚超商贸有限公司3 2···

马鞍山仁聚超商贸有限公司 注册系列商标列表如下

序号 申请/注册号 国际分类 申请日期 商标名称 申请人名称

1 29197424 35 2018年02月07日 双栖蝶 马鞍山仁聚超商贸有限公司

2 29197420 29 2018年02月07日 拓朗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

3 29197418 16 2018年02月07日 虹芬 马鞍山仁聚超商贸有限公司

4 29197205 35 2018年02月07日 帅臻 马鞍山仁聚超商贸有限公司

5 29197192 42 2018年02月07日 萨迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

6 29197190 42 2018年02月07日 帅臻 马鞍山仁聚超商贸有限公司

7 29197185 32 2018年02月07日 瑞聪 马鞍山仁聚超商贸有限公司

8 29196117 35 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

9 29196110 18 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

10 29196109 10 2018年02月07日 生蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

11 29195909 20 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

12 29195226 18 2018年02月07日 轰天雷 马鞍山仁聚超商贸有限公司

13 29193909 16 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

14 29193532 42 2018年02月07日 双栖蝶 马鞍山仁聚超商贸有限公司

15 29193527 9 2018年02月07日 醉眼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

16 29191921 9 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

17 29191902 11 2018年02月07日 虹芬 马鞍山仁聚超商贸有限公司

18 29191501 16 2018年02月07日 萨迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

19 29191483 25 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

20 29191474 21 2018年02月07日 虹芬 马鞍山仁聚超商贸有限公司

21 29190251 42 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

22 29188993 5 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

23 29188989 16 2018年02月07日 盘丝洞 马鞍山仁聚超商贸有限公司

24 29188970 11 2018年02月07日 醉眼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

25 29188966 12 2018年02月07日 盘丝洞 马鞍山仁聚超商贸有限公司

26 29187483 14 2018年02月07日 轰天雷 马鞍山仁聚超商贸有限公司

27 29187224 3 2018年02月07日 拓朗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

28 29184367 14 2018年02月07日 醉眼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

29 29184363 11 2018年02月07日 萨迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

30 29184339 20 2018年02月07日 萨迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

31 29182096 24 2018年02月07日 生蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

32 29182012 5 2018年02月07日 拓朗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

33 29182011 41 2018年02月07日 双银 马鞍山仁聚超商贸有限公司

34 29182007 7 2018年02月07日 萨迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

35 29181979 28 2018年02月07日 生蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

36 29181949 11 2018年02月07日 盘丝洞 马鞍山仁聚超商贸有限公司

37 29181930 20 2018年02月07日 轰天雷 马鞍山仁聚超商贸有限公司

38 29181928 14 2018年02月07日 霹雳火 马鞍山仁聚超商贸有限公司

39 29181915 30 2018年02月07日 拓朗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

40 29181894 10 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

41 29180406 3 2018年02月07日 生蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

42 29179988 35 2018年02月07日 萨迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

43 29179383 11 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

44 29179381 7 2018年02月07日 盘丝洞 马鞍山仁聚超商贸有限公司

45 29179348 41 2018年02月07日 桑子 马鞍山仁聚超商贸有限公司

46 29179343 29 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

47 29179336 16 2018年02月07日 瑞聪 马鞍山仁聚超商贸有限公司

48 29176618 41 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

49 29176613 35 2018年02月07日 瑞聪 马鞍山仁聚超商贸有限公司

50 29176283 25 2018年02月07日 庆多贵 马鞍山仁聚超商贸有限公司

51 29176279 30 2018年02月07日 鳋鱼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

52 28992878 36 2018年01月29日 迅森 马鞍山仁聚超商贸有限公司

53 28992467 20 2018年01月29日 灼灼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

54 28992462 20 2018年01月29日 光贵 马鞍山仁聚超商贸有限公司

55 28992455 16 2018年01月29日 曼哈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

56 28992450 18 2018年01月29日 泰初鸣 马鞍山仁聚超商贸有限公司

57 28992413 42 2018年01月29日 展飞 马鞍山仁聚超商贸有限公司

58 28992394 35 2018年01月29日 卓聪 马鞍山仁聚超商贸有限公司

59 28992390 41 2018年01月29日 蕾丹 马鞍山仁聚超商贸有限公司

60 28992382 41 2018年01月29日 红恒 马鞍山仁聚超商贸有限公司

61 28992368 35 2018年01月29日 敦彩 马鞍山仁聚超商贸有限公司

62 28992059 42 2018年01月29日 发巨 马鞍山仁聚超商贸有限公司

63 28992048 42 2018年01月29日 卓聪 马鞍山仁聚超商贸有限公司

64 28992044 42 2018年01月29日 名露 马鞍山仁聚超商贸有限公司

65 28992007 41 2018年01月29日 敦彩 马鞍山仁聚超商贸有限公司

66 28991986 18 2018年01月29日 中穗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

67 28991979 20 2018年01月29日 荣欢 马鞍山仁聚超商贸有限公司

68 28991635 7 2018年01月29日 玛朗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

69 28991626 42 2018年01月29日 奔发 马鞍山仁聚超商贸有限公司

70 28990636 42 2018年01月29日 敦豪 马鞍山仁聚超商贸有限公司

71 28990586 16 2018年01月29日 甘特图 马鞍山仁聚超商贸有限公司

72 28990581 42 2018年01月29日 秋蝉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

73 28990568 42 2018年01月29日 铭楠 马鞍山仁聚超商贸有限公司

74 28990560 41 2018年01月29日 银鸥 马鞍山仁聚超商贸有限公司

75 28990461 18 2018年01月29日 广俊 马鞍山仁聚超商贸有限公司

76 28990454 18 2018年01月29日 骄蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

77 28990453 18 2018年01月29日 灼灼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

78 28990438 7 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

79 28990430 43 2018年01月29日 心盼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

80 28990417 42 2018年01月29日 淼迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

81 28990410 43 2018年01月29日 雀翼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

82 28990379 42 2018年01月29日 业哲 马鞍山仁聚超商贸有限公司

83 28989868 16 2018年01月29日 特兹 马鞍山仁聚超商贸有限公司

84 28989429 42 2018年01月29日 坚拓 马鞍山仁聚超商贸有限公司

85 28989423 42 2018年01月29日 兴进 马鞍山仁聚超商贸有限公司

86 28989206 42 2018年01月29日 特兹 马鞍山仁聚超商贸有限公司

87 28988642 21 2018年01月29日 中穗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

88 28988638 20 2018年01月29日 桑吉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

89 28988618 18 2018年01月29日 若红 马鞍山仁聚超商贸有限公司

90 28988581 14 2018年01月29日 永强 马鞍山仁聚超商贸有限公司

91 28987908 32 2018年01月29日 心盼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

92 28987892 30 2018年01月29日 命命鸟 马鞍山仁聚超商贸有限公司

93 28987089 7 2018年01月29日 桑吉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

94 28986997 18 2018年01月29日 光贵 马鞍山仁聚超商贸有限公司

95 28986740 43 2018年01月29日 兴进 马鞍山仁聚超商贸有限公司

96 28986736 43 2018年01月29日 圣竹 马鞍山仁聚超商贸有限公司

97 28986725 42 2018年01月29日 骄蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

98 28986682 33 2018年01月29日 荣欢 马鞍山仁聚超商贸有限公司

99 28986649 14 2018年01月29日 申火 马鞍山仁聚超商贸有限公司

100 28986632 11 2018年01月29日 东阿 马鞍山仁聚超商贸有限公司

101 28986598 3 2018年01月29日 厚水 马鞍山仁聚超商贸有限公司

102 28986279 24 2018年01月29日 鸣九 马鞍山仁聚超商贸有限公司

103 28985403 11 2018年01月29日 躲猫猫 马鞍山仁聚超商贸有限公司

104 28985388 16 2018年01月29日 瑶光 马鞍山仁聚超商贸有限公司

105 28985380 14 2018年01月29日 冠领 马鞍山仁聚超商贸有限公司

106 28985068 41 2018年01月29日 踏金 马鞍山仁聚超商贸有限公司

107 28985013 18 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

108 28985010 18 2018年01月29日 秋蝉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

109 28984987 16 2018年01月29日 利爵 马鞍山仁聚超商贸有限公司

110 28984971 14 2018年01月29日 秋娘 马鞍山仁聚超商贸有限公司

111 28984882 3 2018年01月29日 德冠 马鞍山仁聚超商贸有限公司

112 28983811 42 2018年01月29日 迅森 马鞍山仁聚超商贸有限公司

113 28983797 42 2018年01月29日 随恒 马鞍山仁聚超商贸有限公司

114 28983767 21 2018年01月29日 甘特图 马鞍山仁聚超商贸有限公司

115 28983714 12 2018年01月29日 集萃 马鞍山仁聚超商贸有限公司

116 28983463 42 2018年01月29日 迪穗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

117 28983360 11 2018年01月29日 若红 马鞍山仁聚超商贸有限公司

118 28983332 9 2018年01月29日 骄蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

119 28983321 5 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

120 28982732 20 2018年01月29日 若红 马鞍山仁聚超商贸有限公司

121 28982729 20 2018年01月29日 秋蝉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

122 28982337 35 2018年01月29日 诺炫 马鞍山仁聚超商贸有限公司

123 28981281 14 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

124 28981270 16 2018年01月29日 方艾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

125 28981261 12 2018年01月29日 芨芨草 马鞍山仁聚超商贸有限公司

126 28981251 11 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

127 28981217 9 2018年01月29日 厚水 马鞍山仁聚超商贸有限公司

128 28981152 42 2018年01月29日 命命鸟 马鞍山仁聚超商贸有限公司

129 28980981 21 2018年01月29日 正选 马鞍山仁聚超商贸有限公司

130 28980921 42 2018年01月29日 企猎 马鞍山仁聚超商贸有限公司

131 28980918 42 2018年01月29日 心盼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

132 28980798 42 2018年01月29日 光贵 马鞍山仁聚超商贸有限公司

133 28980758 42 2018年01月29日 诺炫 马鞍山仁聚超商贸有限公司

134 28980678 33 2018年01月29日 心盼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

135 28980674 32 2018年01月29日 荣欢 马鞍山仁聚超商贸有限公司

136 28980653 21 2018年01月29日 秋娘 马鞍山仁聚超商贸有限公司

137 28980642 11 2018年01月29日 泰初鸣 马鞍山仁聚超商贸有限公司

138 28980588 9 2018年01月29日 秋蝉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

139 28980580 5 2018年01月29日 兴进 马鞍山仁聚超商贸有限公司

140 28980570 5 2018年01月29日 拓州 马鞍山仁聚超商贸有限公司

141 28979801 20 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

142 28979798 21 2018年01月29日 若红 马鞍山仁聚超商贸有限公司

143 28979772 18 2018年01月29日 启光 马鞍山仁聚超商贸有限公司

144 28979698 16 2018年01月29日 月芬 马鞍山仁聚超商贸有限公司

145 28979118 20 2018年01月29日 踏金 马鞍山仁聚超商贸有限公司

146 28979101 18 2018年01月29日 雀翼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

147 28978993 21 2018年01月29日 国瑞 马鞍山仁聚超商贸有限公司

148 28978681 42 2018年01月29日 利冉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

149 28977446 14 2018年01月29日 圣竹 马鞍山仁聚超商贸有限公司

150 28977255 35 2018年01月29日 业哲 马鞍山仁聚超商贸有限公司

151 28977248 29 2018年01月29日 骄蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

152 28977162 16 2018年01月29日 若红 马鞍山仁聚超商贸有限公司

153 28977149 16 2018年01月29日 踏金 马鞍山仁聚超商贸有限公司

154 28976775 42 2018年01月29日 少莘 马鞍山仁聚超商贸有限公司

155 28976723 41 2018年01月29日 命命鸟 马鞍山仁聚超商贸有限公司

156 28976708 35 2018年01月29日 拓州 马鞍山仁聚超商贸有限公司

157 28976686 35 2018年01月29日 骄蕾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

158 28976521 42 2018年01月29日 首乌 马鞍山仁聚超商贸有限公司

159 28976505 24 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

160 28976483 20 2018年01月29日 卓聪 马鞍山仁聚超商贸有限公司

161 28976481 20 2018年01月29日 拓州 马鞍山仁聚超商贸有限公司

162 28976478 20 2018年01月29日 方跃 马鞍山仁聚超商贸有限公司

163 28976462 9 2018年01月29日 雀翼 马鞍山仁聚超商贸有限公司

164 28976375 18 2018年01月29日 瑶光 马鞍山仁聚超商贸有限公司

165 28976353 35 2018年01月29日 展迈 马鞍山仁聚超商贸有限公司

166 28976349 35 2018年01月29日 嫩白 马鞍山仁聚超商贸有限公司

167 28976324 21 2018年01月29日 光贵 马鞍山仁聚超商贸有限公司

168 28976175 9 2018年01月29日 芨芨草 马鞍山仁聚超商贸有限公司

169 28976152 3 2018年01月29日 秋娘 马鞍山仁聚超商贸有限公司

170 28975837 14 2018年01月29日 东阿 马鞍山仁聚超商贸有限公司

171 28975812 9 2018年01月29日 若红 马鞍山仁聚超商贸有限公司

172 28975809 10 2018年01月29日 中穗 马鞍山仁聚超商贸有限公司

173 28975274 42 2018年01月29日 群宇 马鞍山仁聚超商贸有限公司

174 28975264 42 2018年01月29日 踏金 马鞍山仁聚超商贸有限公司

175 28975229 42 2018年01月29日 桑菲 马鞍山仁聚超商贸有限公司

176 28973520 42 2018年01月29日 子韩 马鞍山仁聚超商贸有限公司

177 28973488 16 2018年01月29日 泰初鸣 马鞍山仁聚超商贸有限公司

178 28973479 16 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

179 28973452 42 2018年01月29日 领巢 马鞍山仁聚超商贸有限公司

180 28973441 38 2018年01月29日 国瑞 马鞍山仁聚超商贸有限公司

181 28973405 35 2018年01月29日 水涔涔 马鞍山仁聚超商贸有限公司

182 28973398 33 2018年01月29日 梦里有你 马鞍山仁聚超商贸有限公司

183 28973360 21 2018年01月29日 拓州 马鞍山仁聚超商贸有限公司

184 28973248 9 2018年01月29日 滋康 马鞍山仁聚超商贸有限公司

185 28973205 5 2018年01月29日 欧朔 马鞍山仁聚超商贸有限公司

186 28973202 3 2018年01月29日 水涔涔 马鞍山仁聚超商贸有限公司

187 28972487 21 2018年01月29日 佩典 马鞍山仁聚超商贸有限公司

188 28972486 21 2018年01月29日 秋蝉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

189 28972375 20 2018年01月29日 甘特图 马鞍山仁聚超商贸有限公司

190 28972371 20 2018年01月29日 民川 马鞍山仁聚超商贸有限公司

191 28972364 18 2018年01月29日 东阿 马鞍山仁聚超商贸有限公司

192 28972315 41 2018年01月29日 秋蝉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

193 28972299 9 2018年01月29日 企猎 马鞍山仁聚超商贸有限公司

194 28972232 42 2018年01月29日 绿蓉 马鞍山仁聚超商贸有限公司

195 28970925 42 2018年01月29日 成良 马鞍山仁聚超商贸有限公司

196 28970830 16 2018年01月29日 领潮 马鞍山仁聚超商贸有限公司

197 28970823 18 2018年01月29日 秋娘 马鞍山仁聚超商贸有限公司

198 28970820 18 2018年01月29日 玖文 马鞍山仁聚超商贸有限公司

199 28970810 14 2018年01月29日 方艾 马鞍山仁聚超商贸有限公司

200 28970752 11 2018年01月29日 秋蝉 马鞍山仁聚超商贸有限公司


上一篇:马鞍山乾祺航电子商务有限公司(南北淘)商标注册成功
下一篇:马鞍山七分田农业有限公司“娘家”系列商标公告结束
热门服务和内容

业务咨询

  • 官方微信

    官方微信

  • 商务合作

  • 官方微信

    官方微信

  • 特别声明:部分素材来源网络,如果造成侵权,请联系我们删除 Copyright © 2015 安徽文广知识产权代理有限公司 移动端 皖ICP备2022000963号-4 XML地图 文广知识产权网
    电话咨询:139-6519-1860
    在线客服咨询